九游会电竞-九游会官网登录入口网页 > 前期项目 > 列表
项目名称 | 项目分类 | 进展阶段 | 投资总额 | 资金来源 | 更新时间 | |
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 2799.165096万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 16002.29万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 398.2988万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 8366.707638万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 5417.41万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 459.64万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 13740894.35元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 165000万元 | 商业融资 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 79079万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 32000万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
«上一页 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页» |