九游会电竞-九游会官网登录入口网页 > 前期项目 > 列表
项目名称 | 项目分类 | 进展阶段 | 投资总额 | 资金来源 | 更新时间 | |
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-11 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-11 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-11 | |||
拟在建 | 改扩建 | 10000万元 | 企业自筹 | 2024-06-11 | ||
拟在建 | 新建 | 150000万元 | 商业融资 | 2024-06-11 | ||
拟在建 | 改扩建 | 119500万元 | 财政拨款 | 2024-06-11 | ||
拟在建 | 新建 | 54600万元 | 财政拨款 | 2024-06-11 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-11 | |||
拟在建 | 新建 | 25375077.40元 | 财政拨款 | 2024-06-11 | ||
拟在建 | 新建 | 773.888万元 | 财政拨款 | 2024-06-11 | ||
拟在建 | 新建 | 49631000.00元 | 财政拨款 | 2024-06-11 | ||
拟在建 | 新建 | 6112.75万元 | 财政拨款 | 2024-06-11 | ||
拟在建 | 新建 | 22230206.73元 | 财政拨款 | 2024-06-11 | ||
拟在建 | 新建 | 2816744.94元 | 财政拨款 | 2024-06-11 | ||
拟在建 | 新建 | 2447722.84元 | 财政拨款 | 2024-06-11 | ||
拟在建 | 新建 | 1020600元 | 财政拨款 | 2024-06-11 | ||
拟在建 | 新建 | 1486368元 | 财政拨款 | 2024-06-11 | ||
拟在建 | 新建 | 346.242895万元 | 财政拨款 | 2024-06-11 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-11 | |||
拟在建 | 新建 | 105000万元 | 企业自筹 | 2024-06-11 | ||
«上一页 1 2 … 7 8 9 10 |