九游会电竞-九游会官网登录入口网页 > 前期项目 > 列表
项目名称 | 项目分类 | 进展阶段 | 投资总额 | 资金来源 | 更新时间 | |
拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 200000万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 200000万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 改扩建 | 13000万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 45000万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-12 | |||
拟在建 | 新建 | 32500万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-12 | |||
拟在建 | 新建 | 106488900.00元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 29917530.05元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 114676万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 40000万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 700万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 9800万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 288042万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 872.27万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 1723.08万元 | 财政拨款 | 2024-06-11 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-11 | |||
拟在建 | 新建 | 3672.12万元 | 财政拨款 | 2024-06-11 | ||
拟在建 | 新建 | 504.00万元 | 财政拨款 | 2024-06-11 | ||
«上一页 1 2 … 6 7 8 9 10 下一页» |