九游会电竞-九游会官网登录入口网页 > 前期项目 > 列表
项目名称 | 项目分类 | 进展阶段 | 投资总额 | 资金来源 | 更新时间 | |
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-03-01 | |||
拟在建 | 新建 | 7941万 | 企业自筹 | 2024-03-01 | ||
拟在建 | 新建 | 180000万元 | 财政拨款 | 2024-03-01 | ||
拟在建 | 新建 | 145000万元 | 财政拨款 | 2024-03-01 | ||
拟在建 | 新建 | 5877133.71元 | 财政拨款 | 2024-03-01 | ||
拟在建 | 新建 | 2150万元 | 财政拨款 | 2024-03-01 | ||
拟在建 | 新建 | 25747837.64元。 | 财政拨款 | 2024-03-01 | ||
拟在建 | 新建 | 158000万元 | 财政拨款 | 2024-03-01 | ||
拟在建 | 新建 | 7,084,300.83元 | 财政拨款 | 2024-03-01 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-03-01 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-03-01 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-03-01 | |||
拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2024-05-24 | ||
拟在建 | 新建 | 3799.655537万元 | 财政拨款 | 2024-03-01 | ||
拟在建 | 新建 | 2495.0万元 | 财政拨款 | 2024-03-01 | ||
拟在建 | 新建 | 60000万元 | 财政拨款 | 2024-03-01 | ||
拟在建 | 新建 | 1522678.05元 | 财政拨款 | 2024-03-01 | ||
拟在建 | 新建 | 136800万元 | 财政拨款 | 2024-03-01 | ||
拟在建 | 新建 | 52000万元 | 企业自筹 | 2024-03-29 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-03-01 | |||
1 2 … 500 下一页» |